高知市で不動産・土地の売却・購入をお考えなら
縁不動産
〒781-0083 高知県高知市北御座12番18号 福徳ハイツ2階事務所 「JAファーマーズマーケットとさのさと」より徒歩3分 駐車場2台あり (公社)高知県宅地建物取引業協会会員(公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 高知県知事(1)第3047号
9:00~18:00(水曜日を除く)
お問合せ・ご相談フォームへ
1,350万円 ◆土地面積:公簿/600.59㎡ (約181.67坪) ◆交通:土讃線 布師田駅 徒歩12分 60621
680万円 ◆土地面積:公簿/116.42㎡ (約35.21坪) ◆交通:米田バス停 徒歩11分 60618
2,280万円 ◆土地面積:公簿/149.6㎡ (約45.25坪) ◆交通:槇山バス停 徒歩7分 60620
600万円 ◆土地面積:公簿/82.81㎡ (約25.05坪) ◆交通:上町4丁目バス停 徒歩9分 60617
2,380万円 ◆土地面積:公簿/166.33㎡ (約50.31坪) ◆交通:万々公民館通バス停 徒歩9分 60619
1,580万円 ◆土地面積:公簿/207.11㎡ (約26.65坪) ◆交通:高岡小学校前バス停 徒歩4分 60616
2,580万円 ◆土地面積:公簿/184.75㎡ (約55.88坪) ◆交通:兄弟橋北バス停 徒歩2分 60615
3,500万円 ◆土地面積:公簿/149.93㎡ (約45.35坪) ◆交通:県住前バス停 徒歩7分 60614
3,480万円 ◆土地面積:公簿/370.12㎡ (約111.96坪) ◆交通:南ニュータウン四丁目バス停 徒歩4分 60612
2,980万円 ◆土地面積:公簿/309.29㎡ (約93.56坪) ◆交通:潮見台公園前バス停 徒歩2分 60613
950万円 ◆土地面積:公簿/154.53㎡ (約46.74坪) ◆交通:JR薊野駅 徒歩4分 60611
4,280万円 ◆土地面積:公簿/175.00㎡ (約52.93坪) ◆交通:とさでん交通後免線 東新木駅 徒歩2分 60581
1,200万円 ◆土地面積:公簿/180.36㎡ (約54.55坪) ◆交通:野市西町バス停 徒歩2分 60610
1,780万円 ◆土地面積:公簿/313.03㎡ (約94.69坪) ◆交通:自衛隊通バス停 徒歩6分 60597
1,578万円 ◆土地面積:公簿/185.00㎡ (約55.96坪) ◆交通:伊野天神町バス停 徒歩5分 60607
1,980万円 ◆土地面積:公簿/288.31㎡ (約87.21坪) ◆交通:団地南口バス停 徒歩7分 60606
3,580万円 ◆土地面積:公簿/186.83㎡ (約56.51坪) ◆交通:吉野川橋バス停 徒歩10分 60598
3,180万円 ◆土地面積:公簿/207.79㎡ (約62.85坪) ◆交通:南ニュータウン7丁目バス停 徒歩3分 60594
2,600万円 ◆土地面積:公簿/131.82㎡ (約39.87坪) ◆交通:瀬戸バス停 徒歩7分 60597
4,300万円 ◆土地面積:公簿/288.94㎡ (約87.4坪) ◆交通:横内バス停 徒歩14分 60593
2,380万円 ◆土地面積:公簿/202.96㎡ (約61.39坪) ◆交通:西新屋敷バス停 徒歩6分 60591
1,500万円 ◆土地面積:公簿/145.17㎡ (約43.91坪) ◆交通:地頭名バス停 徒歩5分 60589
3,180万円 ◆土地面積:公簿/324.09㎡ (約98.03坪) ◆交通:団地南口バス停 徒歩8分 60587
2,500万円 ◆土地面積:実測/115.98㎡ (約35.08坪) ◆交通:中高見バス停 徒歩4分 60586
730万円 ◆土地面積:公簿/142.49㎡ (約43.1坪) ◆交通:とさでん交通後免線鹿児駅 徒歩8分 60585
3,580万円 ◆土地面積:公簿/219.26㎡ (約66.32坪) ◆交通:太古橋バス停 徒歩4分 60575
2,600万円 ◆土地面積:公簿/186.03㎡ (約56.27坪) ◆交通:とさでん交通後免線 新木駅 徒歩16分 60567
600万円 ◆土地面積:公簿/163.31㎡ (約49.4坪) ◆交通:奥の宮バス停 徒歩7分 60566
3,580万円 ◆土地面積:公簿/187.63㎡ (約56.75坪) ◆交通:みづき三丁目バス停 徒歩2分 60568
3,480万円 ◆土地面積:公簿/110㎡ (約33.27坪) ◆交通:南久万バス停 徒歩3分 60565
3,690万円 ◆土地面積:公簿/110.47㎡ (約33.41坪) ◆交通:曙町バス停 徒歩4分 60563
2,380万円 ◆土地面積:公簿/100.72㎡ (約30.46坪) ◆交通:比島橋バス停 徒歩3分 60553
2,480万円 ◆土地面積:公簿/164.05㎡ (約49.62坪) ◆交通:潮見台1丁目バス停 徒歩4分 60552
1,600万円 ◆土地面積:公簿/129.28㎡ (約39.10坪) ◆交通:塩田町バス停 徒歩3分 60551
2,150万円 ◆土地面積:公簿/177.97㎡ (約53.83坪) ◆交通:ドラゴンバス ウトロ谷バス停 徒歩2分 60550
1,480万円 ◆土地面積:公簿/172.72㎡ (約52.24坪) ◆交通:天王ニュータウン南バス停 徒歩3分 60543
5,600万円 ◆土地面積:公簿/157.10㎡ (約47.52坪) ◆交通:旭町1丁目バス停 徒歩5分 60546
2,380万円 ◆土地面積:公簿/100.02㎡ (約30.25坪) ◆交通:東谷川橋東バス停 徒歩5分 60542
2,180万円 ◆土地面積:公簿/204.63㎡ (約61.9坪) ◆交通:とさでん交通後免線小篭通駅 徒歩1分 60539
1,300万円 ◆土地面積:公簿/92.84㎡ (約28.08坪) ◆交通:知寄町一丁目バス停 徒歩4分 60536
790万円 ◆土地面積:公簿/76.18㎡ (約23.04坪) ◆交通:神田本村バス停 徒歩2分 60532
999万円 ◆土地面積:公簿/172.22㎡ (約52.06坪) ◆交通:平和団地東バス停 徒歩1分 60528
1,980万円 ◆土地面積:公簿/214.85㎡ (約64.99坪) ◆交通:空港通バス停 徒歩1分 60526
1,280万円 ◆土地面積:公簿/174.90㎡ (約52.90坪) ◆交通:平和団地バス停 徒歩2分 61061
880万円 ◆土地面積:公簿/136.4㎡ (約41.26坪) ◆交通:米田バス停 徒歩16分 60522
3,000万円 ◆土地面積:公簿/176.90㎡ (約53.51坪) ◆交通:変電所通バス停 徒歩6分 60525
1,500万円 ◆土地面積:公簿/303.73㎡ (約91.87坪) ◆交通:旧吉川庁舎前バス停 徒歩3分 60524
1,560万円 ◆土地面積:公簿/181.6㎡ (約54.93坪) ◆交通:天王ニュータウン東口バス停 徒歩2分 60515
1,380万円 ◆土地面積:公簿/138.89㎡ (約42.01坪) ◆交通:本江田橋バス停 徒歩2分 60512
3,350万円 ◆土地面積:公簿/173.79㎡ (約52.57坪) ◆交通:蒔絵台一丁目バス停 徒歩5分 60512
1,380万円 ◆土地面積:公簿/176㎡ (約53.24坪) ◆交通:枝川小学校通バス停 徒歩5分 60511
1,380万円 ◆土地面積:公簿/172.09㎡ (約52.05坪) ◆交通:潮江南小通バス停 徒歩3分 60510
1,600万円 ◆土地面積:公簿/421.61㎡ (約127.53坪) ◆交通:旭町三丁目バス停 徒歩6分 60509
500万円 ◆土地面積:公簿/88.73㎡ (約26.84坪) ◆交通:自動車学校前バス停 徒歩2分 60508
1,650万円 ◆土地面積:公簿/102.51㎡ (約31坪) ◆交通:本宮町バス停 徒歩1分 60506
850万円 ◆土地面積:公簿/96.99㎡ (約29.33坪) ◆交通:竹島町第二バス停 徒歩4分 60505
1,450万円 ◆土地面積:公簿/229.95㎡ (約69.55坪) ◆交通:団地南口バス停 徒歩5分 60500
2,980万円 ◆土地面積:公簿/210.51㎡ (約63.67坪) ◆交通:塩田町バス停 徒歩3分 60504
1,680万円 ◆土地面積:公簿/84.91㎡ (約25.68坪) ◆交通:吉野川橋バス停 徒歩8分 60502
1,780万円 ◆土地面積:公簿/143.48㎡ (約43.4坪) ◆交通:朝倉第二小学校前バス停 徒歩4分 60498
1,690万円 ◆土地面積:公簿/114.96㎡ (約34.77坪) ◆交通:トーメン団地入口バス停 徒歩2分 61058
850万円 ◆土地面積:公簿/137.25㎡ (約41.51坪) ◆交通:塩谷バス停 徒歩5分 60499
1,980万円 ◆土地面積:公簿/169.6㎡ (約51.3坪) ◆交通:長浜バイパス別バス停 徒歩9分 60497
1,980万円 ◆土地面積:公簿/196.39㎡ (約59.4坪) ◆交通:天王南3丁目バス停 徒歩2分 60492
1,180万円 ◆土地面積:公簿/73.93㎡ (約22.36坪) ◆交通:船岡南団地バス停 徒歩2分 60491
1,980万円 ◆土地面積:公簿/99.17㎡ (約29.99坪) ◆交通:西分バス停 徒歩2分 60490
1,980万円 ◆土地面積:公簿/110.41㎡ (約33.39坪) ◆交通:福井バス停 徒歩6分 60487
1,480万円 ◆土地面積:公簿/112.62㎡ (約34.06坪) ◆交通:塩谷バス停 徒歩7分 60485
1,800万円 ◆土地面積:公簿/214.97㎡ (約65.02坪) ◆交通:大谷口バス停 徒歩4分 61057
1,080万円 ◆土地面積:公簿/80.35㎡ (約24.3坪) ◆交通:知寄町一丁目バス停 徒歩4分 60475
1,980万円 ◆土地面積:公簿/109.11㎡ (約33坪) ◆交通:下針木バス停 徒歩6分 60471
2,980万円 ◆土地面積:公簿/154.11㎡ (約46.61坪) ◆交通:長浜バイパス別バス停 徒歩12分 60465
780万円 ◆土地面積:公簿/145.63㎡ (約44.05坪) ◆交通:長浜バス停 徒歩6分 60466
1,250万円 ◆土地面積:公簿/ 100.00㎡ (約30.25坪) ◆交通:土讃線土佐山田駅 徒歩9分 60453
1,980万円 ◆土地面積:公簿/ 1,617.83㎡ (約489.39坪) ◆交通:とさでん交通六泉寺バス停 徒歩9分 60451
2,800万円 ◆土地面積:公簿/228.61㎡(69.15坪) ◆交通:とさでん交通南ニュータウン7丁目バス停 徒歩2分 60450
1,300万円 ◆土地面積:公簿/154.78㎡(46.82坪) ◆交通:とさでん交通古川バス停 徒歩6分 60449
2,550万円 ◆土地面積:公簿/164.85㎡(49.86坪) ◆交通:とさでん交通潮見台2丁目バス停 徒歩5分 60448
2,100万円 ◆土地面積:公簿/247.50㎡(74.86坪) ◆交通:とさでん交通福井住宅前バス停 徒歩2分 60425
1,980万円 ◆土地面積:公簿/641.45㎡(194.03坪) ◆交通:とさでん交通 鹿児駅 徒歩8分 60426
2,400万円 ◆土地面積:公簿/264.48㎡(80坪) ◆交通:野田バス停 徒歩9分 60417
2,980万円 ◆土地面積:公簿/126.73㎡(38.33坪) ◆交通:神田小学校通バス停 徒歩6分 60403
2,680万円 ◆土地面積:公簿/101.00㎡(30.55坪) ◆交通:古新堂バス停 徒歩2分 60395
1,680万円 ◆土地面積:157.94㎡(47.77坪) ◆交通:長浜小学校前バス停 徒歩3分 60390
730万円 ◆土地面積:1,244.65㎡(376.50坪) ◆交通:甲原船戸バス停 徒歩4分 61054
2,290万円 ◆土地面積:264.49㎡(80坪) ◆交通:西本町2丁目バス停 徒歩7分 60371
700万円 ◆土地面積:166.04㎡(50.22坪) ◆交通:久礼田学校前バス停 徒歩4分 60364
1,850万円 ◆土地面積:366.18㎡(110.76坪) ◆交通:自動車学校前バス停 徒歩18分 60358
580万円 ◆土地面積:116.34㎡(35.19坪) ◆交通:瀬戸横丁バス停 徒歩5分 61052
2,050万円 ◆土地面積:231.44㎡(70.01坪) ◆交通:団地南口バス停 徒歩3分 61051
890万円 ◆土地面積:99.17㎡(29.99坪) ◆交通:塩屋崎バス停 徒歩3分 60342
500万円 ◆土地面積:67.72㎡(20.48坪) ◆交通:とさでん交通舟戸駅 徒歩5分 60341
2,880万円 ◆土地面積:160㎡(48.4坪) ◆交通:ゴスイデンバス停 徒歩6分 60340
950万円 ◆土地面積:121.92㎡(36.88坪) ◆交通:西新屋敷バス停 徒歩5分 60331
2,680万円 ◆土地面積:165.32㎡(50坪) ◆交通:南ニュータウン七丁目バス停 徒歩1分 60326
1,880万円 ◆土地面積:113.45㎡(34.31坪) ◆交通:愛宕中学校前バス停 徒歩3分 60325
1,680万円 ◆土地面積:実測/103.36㎡(31.26坪) ◆交通:一宮神社前バス停 徒歩5分 60321
1,400万円 ◆土地面積:306.18㎡(92.61坪) ◆交通:JR枝川駅 徒歩7分 60312
3,380万円 ◆土地面積:135.38㎡(40.95坪) ◆交通:一宮神社前バス停 徒歩9分 60302
850万円 ◆土地面積:102.06㎡(30.87坪) ◆交通:十津バス停 徒歩7分 60294
2,180万円 ◆土地面積:254.54㎡(76.99坪) ◆交通:秦山町2丁目バス停 徒歩4分 60290
1,690万円 ◆土地面積:168.96㎡(51.11坪) ◆交通:北島バス停 徒歩4分 60289
1,680万円 ◆土地面積:164.44㎡(49.74坪) ◆交通:潮見台公園前バス停 徒歩7分 60280
2,998万円 ◆土地面積:154.42㎡(46.71坪) ◆交通:土讃線土佐一宮駅 徒歩3分 61045
1,380万円 ◆土地面積:111.89㎡(33.84坪) ◆交通:船岡南団地バス停 徒歩5分 60251
2680万円 ◆土地面積:527.66㎡(159.61坪) ◆交通:水尻バス停 徒歩2分 61040
220万円 ◆土地面積:109.67㎡(33.17坪) ◆交通:緑ヶ丘団地バス停 徒歩3分 61039
400万円 ◆土地面積:63.99㎡(19.35坪) ◆交通:杓田市商前バス停 徒歩9分 61037
2,180万円 ◆土地面積:181.53㎡(54.91坪) ◆交通:大日寺バス停 徒歩5分 60235
1,580万円 ◆土地面積:155.14㎡(46.92坪) ◆交通:曙町東町バス停 徒歩5分 60234
1,250万円 ◆土地面積:76.87㎡(23.25坪) ◆交通:とさでん交通鹿児駅 徒歩6分 60233
1,980万円 ◆土地面積:153.75㎡(46.50坪) ◆交通:中比島バス停 徒歩4分 60200
2,299万円 ◆土地面積:100.02㎡(30.25坪) ◆交通:城山町バス停 徒歩4分 60193
1,880万円 ◆土地面積:427.72㎡(129.38坪) ◆交通:瀬戸団地南口バス停 徒歩3分 60188
4,200万円 ◆土地面積:191.89㎡(58.04坪) ◆交通:桟橋通二丁目バス停 徒歩11分 60185
1,080万円 ◆土地面積:48.75㎡(14.74坪) ◆交通:堺町バス停 徒歩3分 61030
2,380万円 ◆土地面積:86.96㎡(26.30坪) ◆交通:稲荷町バス停 徒歩3分 61021
1,550万円 ◆土地面積:137.48㎡(41.58坪) ◆交通:兼山通バス停 徒歩4分 60157
1,980万円 ◆土地面積:120.94㎡(36.58坪) ◆交通:十津団地二区バス停 徒歩3分 60153
2,980万円 ◆土地面積:102.72㎡(31.07坪) ◆交通:蛍橋バス停 徒歩3分 60152
650万円 ◆土地面積:114.77㎡(34.71坪) ◆交通:三所神社通バス停 徒歩9分 60138
1,780万円 ◆土地面積:192.91㎡(58.35坪) ◆交通:団地南口バス停 徒歩7分 60125
4,580万円 ◆土地面積:164.90㎡(49.88坪) ◆交通:南御座バス停 徒歩3分 61001
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間> 9:00~18:00 ※水曜日は除く
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
〒781-0083 高知県高知市北御座12番18号 福徳ハイツ2階事務所
「JAファーマーズマーケットとさのさと」より徒歩3分 駐車場2台あり
9:00~18:00
水曜日